Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
ma 21 apr | | 05:19:35 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 05:20:22 | | ZO | | 11° | | -0.8m | | 1455 km | | 05:21:09 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
|
wo 23 apr | | 05:17:42 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 05:20:19 | | ZO | | 21° | | -1.6m | | 985 km | | 05:22:57 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
|
do 24 apr | | 04:31:06 | | ZZO | | 13° | | -1.0m | | 04:32:16 | | ZO | | 15° | | -1.1m | | 1219 km | | 04:34:17 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
|
vr 25 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:34 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 1491 km | | 03:44:36 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 0.0 min |
vr 25 apr | | 05:17:28 | | ZW | | 12° | | -0.9m | | 05:20:17 | | ZZO | | 38° | | -2.5m | | 647 km | | 05:23:26 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.0 min |
|
za 26 apr | | 04:30:52 | | Z | | 22° | | -1.6m | | 04:32:05 | | ZZO | | 28° | | -2.0m | | 807 km | | 04:35:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:44:12 | | ZO | | 20° | | -1.5m | | 1018 km | | 03:46:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.3 min |
zo 27 apr | | 05:17:05 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:20:14 | | ZZO | | 62° | | -3.2m | | 470 km | | 05:23:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:57:28 | | OZO | | 11° | | -0.8m | | 1454 km | | 02:57:39 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.2 min |
ma 28 apr | | 04:30:21 | | ZW | | 26° | | -1.9m | | 04:31:55 | | ZZO | | 49° | | -2.8m | | 544 km | | 04:35:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
|
di 29 apr | | 03:43:33 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 03:43:36 | | ZZO | | 37° | | -2.4m | | 664 km | | 03:46:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
di 29 apr | | 05:16:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:20:09 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 05:23:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:56:42 | | OZO | | 20° | | -1.5m | | 1032 km | | 02:58:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.5 min |
wo 30 apr | | 04:29:35 | | WZW | | 20° | | -1.5m | | 04:31:44 | | ZZO | | 73° | | -3.3m | | 437 km | | 04:35:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
|
do 1 mei | | 03:42:40 | | ZZW | | 49° | | -2.8m | | 03:43:17 | | ZZO | | 60° | | -3.1m | | 477 km | | 03:46:36 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.9 min |
do 1 mei | | 05:16:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:58 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 05:23:20 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:55:43 | | OZO | | 36° | | -2.4m | | 675 km | | 02:58:05 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
vr 2 mei | | 04:28:35 | | W | | 13° | | -1.0m | | 04:31:28 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 04:34:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:08:43 | | O | | 15° | | -1.1m | | 1213 km | | 02:09:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.8 min |
za 3 mei | | 03:41:35 | | WZW | | 34° | | -2.3m | | 03:42:55 | | Z | | 81° | | -3.4m | | 424 km | | 03:46:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.7 min |
za 3 mei | | 05:16:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:37 | | ZZW | | 68° | | -3.3m | | 448 km | | 05:22:58 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:54:33 | | ZO | | 68° | | -3.3m | | 449 km | | 02:57:43 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.2 min |
zo 4 mei | | 04:27:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:31:04 | | Z | | 79° | | -3.4m | | 426 km | | 04:34:25 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:07:28 | | O | | 26° | | -1.8m | | 868 km | | 02:09:06 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.6 min |
ma 5 mei | | 03:40:20 | | W | | 21° | | -1.5m | | 03:42:28 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 421 km | | 03:45:49 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.5 min |
ma 5 mei | | 05:15:51 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:19:04 | | ZZW | | 44° | | -2.7m | | 582 km | | 05:22:17 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:20:21 | | O | | 11° | | -0.8m | | 1462 km | | 01:20:27 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.1 min |
di 6 mei | | 02:53:13 | | W | | 57° | | -3.1m | | 02:53:49 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 02:57:11 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.0 min |
di 6 mei | | 04:27:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:30:29 | | ZZW | | 57° | | -3.1m | | 490 km | | 04:33:47 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:06:04 | | O | | 45° | | -2.7m | | 579 km | | 02:08:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
wo 7 mei | | 03:38:55 | | W | | 13° | | -1.0m | | 03:41:51 | | Z | | 70° | | -3.3m | | 442 km | | 03:45:11 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.3 min |
wo 7 mei | | 05:15:26 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:18:15 | | ZZW | | 25° | | -1.8m | | 872 km | | 05:21:04 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 5.6 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:18:54 | | O | | 17° | | -1.3m | | 1135 km | | 01:19:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.9 min |
do 8 mei | | 02:51:45 | | W | | 32° | | -2.2m | | 02:53:09 | | Z | | 80° | | -3.4m | | 424 km | | 02:56:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.8 min |
do 8 mei | | 04:26:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:29:40 | | ZZW | | 35° | | -2.3m | | 694 km | | 04:32:45 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
do 8 mei | | 22:49:13 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:50:13 | | Z | | 14° | | -1.1m | | 1249 km | | einde valt samen met maximum | | 1.0 min |
|
vr 9 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:04:39 | | OZO | | 75° | | -3.3m | | 432 km | | 02:07:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.1 min |
vr 9 mei | | 03:37:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:41:01 | | ZZW | | 46° | | -2.8m | | 562 km | | 03:44:15 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
vr 9 mei | | 22:01:38 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 22:02:59 | | ZO | | 12° | | -0.9m | | 1378 km | | 22:04:20 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 2.7 min |
vr 9 mei | | 23:35:52 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:39:03 | | ZZO | | 43° | | -2.6m | | 597 km | | 23:42:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
|
za 10 mei | | 02:51:30 | | WZW | | 43° | | -2.7m | | 02:52:18 | | ZZW | | 60° | | -3.1m | | 478 km | | 02:55:37 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 4.1 min |
za 10 mei | | 04:26:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:28:35 | | ZW | | 19° | | -1.4m | | 1048 km | | 04:31:04 | | ZZO | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
za 10 mei | | 22:47:20 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:50:21 | | ZZO | | 32° | | -2.2m | | 744 km | | 22:53:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
|
zo 11 mei | | 00:23:30 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:26:50 | | Z | | 78° | | -3.4m | | 428 km | | 00:29:32 | | O | | 15° | | -1.1m | | 6.0 min |
zo 11 mei | | 02:00:11 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:02:24 | | W | | 38° | | -2.5m | | 652 km | | einde valt samen met maximum | | 2.2 min |
zo 11 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:02:58 | | OZO | | 18° | | -1.4m | | 1090 km | | 22:04:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.4 min |
zo 11 mei | | 23:34:42 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:38:01 | | ZZO | | 67° | | -3.2m | | 454 km | | 23:41:22 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:11:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:14:42 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 423 km | | 01:15:11 | | OZO | | 62° | | -3.2m | | 3.8 min |
ma 12 mei | | 22:45:55 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:49:12 | | ZZO | | 53° | | -3.0m | | 515 km | | 22:52:29 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 13 mei | | 00:22:28 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:25:50 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 420 km | | 00:27:53 | | O | | 22° | | -1.6m | | 5.4 min |
di 13 mei | | 01:59:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:00:43 | | W | | 24° | | -1.7m | | 917 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
di 13 mei | | 23:33:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:36:55 | | Z | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 23:40:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
wo 14 mei | | 01:10:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:13:22 | | ZW | | 60° | | -3.1m | | 477 km | | einde valt samen met maximum | | 3.1 min |
wo 14 mei | | 22:44:39 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:47:59 | | Z | | 76° | | -3.3m | | 432 km | | 22:51:21 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
do 15 mei | | 00:21:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:24:40 | | ZZW | | 75° | | -3.3m | | 433 km | | 00:25:58 | | OZO | | 34° | | -2.3m | | 4.6 min |
do 15 mei | | 01:58:10 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:58:49 | | W | | 14° | | -1.1m | | 1266 km | | einde valt samen met maximum | | 0.7 min |
do 15 mei | | 23:32:21 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:35:42 | | Z | | 83° | | -3.4m | | 422 km | | 23:38:34 | | O | | 14° | | -1.0m | | 6.2 min |
|
vr 16 mei | | 01:09:06 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:11:24 | | WZW | | 32° | | -2.2m | | 732 km | | einde valt samen met maximum | | 2.3 min |
vr 16 mei | | 22:43:20 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:46:42 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 421 km | | 22:50:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
za 17 mei | | 00:20:03 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:23:19 | | ZZW | | 52° | | -2.9m | | 522 km | | 00:23:58 | | ZZO | | 43° | | -2.7m | | 3.9 min |
za 17 mei | | 23:31:00 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:34:19 | | ZZW | | 66° | | -3.2m | | 457 km | | 23:36:30 | | OZO | | 20° | | -1.5m | | 5.5 min |
|
zo 18 mei | | 01:07:59 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:09:21 | | WZW | | 18° | | -1.3m | | 1105 km | | einde valt samen met maximum | | 1.4 min |
Er zijn 62 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|