Datum: | Begin: | Maximum: | Einde: | | Duur: |
| | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | afst. | | tijd | | w.r. | | hgt. | | mag. | | |
|
|
za 26 apr | | 04:32:03 | | Z | | 22° | | -1.6m | | 04:33:20 | | ZZO | | 29° | | -2.0m | | 801 km | | 04:36:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
|
zo 27 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:45:57 | | ZO | | 21° | | -1.5m | | 1001 km | | 03:48:23 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.4 min |
zo 27 apr | | 05:18:53 | | WZW | | 11° | | -0.8m | | 05:22:08 | | ZZO | | 63° | | -3.2m | | 469 km | | 05:25:30 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
ma 28 apr | | begin valt samen met maximum | | 02:59:47 | | OZO | | 11° | | -0.8m | | 1413 km | | 03:00:11 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
ma 28 apr | | 04:32:42 | | ZW | | 24° | | -1.8m | | 04:34:23 | | ZZO | | 50° | | -2.9m | | 538 km | | 04:37:41 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.0 min |
|
di 29 apr | | 03:46:27 | | ZZO | | 38° | | -2.4m | | 03:46:38 | | ZZO | | 38° | | -2.5m | | 650 km | | 03:49:49 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
di 29 apr | | 05:19:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:23:14 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 05:26:38 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
wo 30 apr | | begin valt samen met maximum | | 03:00:08 | | OZO | | 22° | | -1.6m | | 977 km | | 03:01:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
wo 30 apr | | 04:33:03 | | WZW | | 19° | | -1.4m | | 04:35:21 | | Z | | 74° | | -3.3m | | 438 km | | 04:38:44 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
|
do 1 mei | | 03:46:39 | | ZW | | 45° | | -2.7m | | 03:47:26 | | ZZO | | 63° | | -3.2m | | 471 km | | 03:50:48 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.2 min |
do 1 mei | | 05:20:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:24:10 | | Z | | 83° | | -3.4m | | 425 km | | 05:27:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
vr 2 mei | | begin valt samen met maximum | | 03:00:11 | | OZO | | 41° | | -2.6m | | 617 km | | 03:02:47 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.6 min |
vr 2 mei | | 04:33:05 | | W | | 12° | | -0.9m | | 04:36:11 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 424 km | | 04:39:34 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
za 3 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:13:40 | | O | | 17° | | -1.3m | | 1126 km | | 02:14:42 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.0 min |
za 3 mei | | 03:46:34 | | W | | 29° | | -2.0m | | 03:48:08 | | Z | | 82° | | -3.4m | | 426 km | | 03:51:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.9 min |
za 3 mei | | 05:21:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 05:24:52 | | ZZW | | 66° | | -3.2m | | 459 km | | 05:28:13 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
zo 4 mei | | 02:59:59 | | Z | | 73° | | -3.3m | | 03:00:03 | | ZZO | | 74° | | -3.3m | | 439 km | | 03:03:25 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.4 min |
zo 4 mei | | 04:33:25 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:36:47 | | Z | | 77° | | -3.3m | | 432 km | | 04:40:10 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
ma 5 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:13:20 | | O | | 31° | | -2.1m | | 766 km | | 02:15:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.9 min |
ma 5 mei | | 03:46:13 | | W | | 18° | | -1.3m | | 03:48:39 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 03:52:02 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.8 min |
|
di 6 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:26:38 | | O | | 13° | | -0.9m | | 1337 km | | 01:27:04 | | O | | 10° | | -0.7m | | 0.4 min |
di 6 mei | | 02:59:31 | | W | | 45° | | -2.7m | | 03:00:27 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 03:03:50 | | O | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
di 6 mei | | 04:33:50 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:37:08 | | ZZW | | 54° | | -3.0m | | 511 km | | 04:40:26 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
wo 7 mei | | begin valt samen met maximum | | 02:12:46 | | O | | 58° | | -3.1m | | 491 km | | 02:15:35 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.8 min |
wo 7 mei | | 03:45:39 | | W | | 11° | | -0.7m | | 03:48:55 | | ZZW | | 67° | | -3.2m | | 454 km | | 03:52:16 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
do 8 mei | | begin valt samen met maximum | | 01:25:59 | | O | | 21° | | -1.6m | | 989 km | | 01:27:17 | | O | | 10° | | -0.7m | | 1.3 min |
do 8 mei | | 02:58:51 | | W | | 25° | | -1.8m | | 03:00:38 | | Z | | 78° | | -3.3m | | 430 km | | 03:04:01 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.2 min |
do 8 mei | | 04:34:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:37:09 | | ZZW | | 32° | | -2.2m | | 742 km | | 04:40:12 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.1 min |
do 8 mei | | 22:56:47 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:57:47 | | Z | | 15° | | -1.1m | | 1229 km | | einde valt samen met maximum | | 1.0 min |
|
vr 9 mei | | 02:12:02 | | WZW | | 74° | | -3.3m | | 02:12:18 | | Z | | 84° | | -3.4m | | 424 km | | 02:15:40 | | O | | 10° | | -0.7m | | 3.6 min |
vr 9 mei | | 03:45:42 | | W | | 10° | | -0.7m | | 03:48:54 | | ZZW | | 43° | | -2.6m | | 598 km | | 03:52:07 | | ZO | | 10° | | -0.7m | | 6.4 min |
vr 9 mei | | 22:09:21 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 22:11:06 | | ZO | | 14° | | -1.0m | | 1295 km | | 22:12:52 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 3.5 min |
vr 9 mei | | 23:44:01 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 23:47:15 | | ZZO | | 47° | | -2.8m | | 563 km | | 23:50:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
|
za 10 mei | | 01:20:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:23:53 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 01:27:16 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
za 10 mei | | 02:58:49 | | W | | 24° | | -1.8m | | 03:00:34 | | ZZW | | 56° | | -3.0m | | 502 km | | 03:03:53 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 5.1 min |
za 10 mei | | 04:34:31 | | W | | 10° | | -0.7m | | 04:36:50 | | ZW | | 17° | | -1.3m | | 1124 km | | 04:39:09 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.6 min |
za 10 mei | | 22:55:48 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:58:54 | | ZZO | | 35° | | -2.3m | | 692 km | | 23:02:01 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.2 min |
|
zo 11 mei | | 00:32:05 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:35:26 | | Z | | 80° | | -3.4m | | 427 km | | 00:37:58 | | O | | 17° | | -1.2m | | 5.9 min |
zo 11 mei | | 02:08:48 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:10:51 | | W | | 34° | | -2.3m | | 715 km | | einde valt samen met maximum | | 2.0 min |
zo 11 mei | | 22:07:41 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 22:10:32 | | ZZO | | 26° | | -1.8m | | 867 km | | 22:13:24 | | O | | 10° | | -0.7m | | 5.7 min |
zo 11 mei | | 23:43:36 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:46:57 | | ZZO | | 71° | | -3.3m | | 444 km | | 23:50:19 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 12 mei | | 01:20:18 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:23:40 | | Z | | 79° | | -3.4m | | 428 km | | 01:23:53 | | ZO | | 73° | | -3.3m | | 3.6 min |
ma 12 mei | | 22:55:08 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:58:26 | | ZZO | | 58° | | -3.1m | | 490 km | | 23:01:46 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.6 min |
|
di 13 mei | | 00:31:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:35:07 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 00:36:51 | | O | | 26° | | -1.9m | | 5.1 min |
di 13 mei | | 02:08:30 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:09:43 | | W | | 20° | | -1.5m | | 1037 km | | einde valt samen met maximum | | 1.2 min |
di 13 mei | | 22:06:40 | | ZW | | 10° | | -0.7m | | 22:09:54 | | ZZO | | 45° | | -2.7m | | 579 km | | 22:13:08 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.5 min |
di 13 mei | | 23:43:08 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:46:30 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 423 km | | 23:49:46 | | O | | 11° | | -0.8m | | 6.6 min |
|
wo 14 mei | | 01:19:52 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:22:38 | | WZW | | 49° | | -2.8m | | 543 km | | einde valt samen met maximum | | 2.8 min |
wo 14 mei | | 22:54:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:57:51 | | Z | | 79° | | -3.4m | | 428 km | | 23:01:14 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
do 15 mei | | 00:31:12 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:34:33 | | ZZW | | 71° | | -3.3m | | 444 km | | 00:35:30 | | OZO | | 42° | | -2.6m | | 4.3 min |
do 15 mei | | 02:08:07 | | W | | 10° | | -0.7m | | 02:08:21 | | W | | 11° | | -0.8m | | 1416 km | | einde valt samen met maximum | | 0.2 min |
do 15 mei | | begin valt samen met maximum | | 22:10:16 | | O | | 38° | | -2.4m | | 654 km | | 22:12:31 | | O | | 10° | | -0.7m | | 2.2 min |
do 15 mei | | 23:42:29 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:45:51 | | Z | | 80° | | -3.4m | | 426 km | | 23:48:20 | | O | | 17° | | -1.3m | | 5.8 min |
|
vr 16 mei | | 01:19:16 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:21:11 | | WZW | | 26° | | -1.9m | | 860 km | | einde valt samen met maximum | | 1.9 min |
vr 16 mei | | 22:53:43 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:57:05 | | Z | | 85° | | -3.4m | | 422 km | | 23:00:28 | | O | | 10° | | -0.7m | | 6.8 min |
|
za 17 mei | | 00:30:27 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:33:42 | | ZZW | | 47° | | -2.8m | | 561 km | | 00:33:59 | | Z | | 45° | | -2.7m | | 3.5 min |
za 17 mei | | 23:41:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:44:56 | | ZZW | | 60° | | -3.1m | | 479 km | | 23:46:44 | | OZO | | 24° | | -1.8m | | 5.1 min |
|
zo 18 mei | | 01:18:44 | | W | | 10° | | -0.7m | | 01:19:35 | | WZW | | 14° | | -1.1m | | 1260 km | | einde valt samen met maximum | | 0.9 min |
zo 18 mei | | 22:52:45 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:56:06 | | ZZW | | 73° | | -3.3m | | 438 km | | 22:59:28 | | OZO | | 10° | | -0.7m | | 6.7 min |
|
ma 19 mei | | 00:29:37 | | W | | 10° | | -0.7m | | 00:32:19 | | ZW | | 27° | | -1.9m | | 836 km | | einde valt samen met maximum | | 2.7 min |
ma 19 mei | | 23:40:36 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:43:44 | | ZZW | | 37° | | -2.4m | | 662 km | | 23:45:01 | | ZZO | | 26° | | -1.9m | | 4.4 min |
|
di 20 mei | | 22:51:35 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:54:50 | | ZZW | | 50° | | -2.9m | | 540 km | | 22:57:42 | | ZO | | 13° | | -0.9m | | 6.1 min |
|
wo 21 mei | | 00:29:02 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 00:30:32 | | ZW | | 14° | | -1.1m | | 1253 km | | einde valt samen met maximum | | 1.5 min |
wo 21 mei | | 23:39:34 | | W | | 10° | | -0.7m | | 23:42:10 | | ZW | | 21° | | -1.6m | | 994 km | | 23:43:11 | | Z | | 18° | | -1.4m | | 3.6 min |
|
do 22 mei | | 22:50:17 | | W | | 10° | | -0.7m | | 22:53:15 | | ZZW | | 29° | | -2.0m | | 789 km | | 22:55:49 | | ZZO | | 12° | | -0.9m | | 5.5 min |
|
vr 23 mei | | 23:39:24 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 23:40:14 | | ZW | | 11° | | -0.8m | | 1446 km | | 23:41:06 | | ZZW | | 10° | | -0.7m | | 1.7 min |
|
za 24 mei | | 22:49:10 | | WZW | | 10° | | -0.7m | | 22:51:18 | | ZW | | 16° | | -1.2m | | 1176 km | | 22:53:27 | | Z | | 10° | | -0.7m | | 4.3 min |
Er zijn 67 zichtbare overgangen van het ISS in de komende 30 dagen.
De vermelde tijden zijn in
zomertijd (MEZT).
Kleuren: gunstig, neutraal, ongunstig.
|