|
|
Begin en einde van de zomertijd1977–2050
|
De zomertijd (of zomeruur) begint
in de EU op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober. Dit gebeurt in
alle lidstaten op hetzelfde moment. In België en Nederland is dat 's nachts om 2 uur
wintertijd
(of winteruur; MET). In het voorjaar
betekent dat dat de klok van 2 uur MET wordt omgezet naar 3 uur MEZT, zodat de nacht een uur korter duurt. In het najaar wordt de klok om
3 uur MEZT teruggezet naar 2 uur MET, zodat we een uur langer kunnen slapen (de tijdspanne tussen 2 en
3 uur komt immers tweemaal voor).
De zomertijd werd in Nederland voor het eerst ingevoerd in 1916. Sindsdien is er flink
geschoven met de begin- en einddatum van de zomertijd. Tussen 1946 en 1976 was de zomertijd
zelfs weer afgeschaft. Op dit moment (2006) begint de zomertijd op de laatste zondag van maart en
eindigt op de laatste zondag van oktober. Er waren plannen om dit voor 2008 aan te passen,
maar hier is voorlopig nog niet veel van gekomen. Een
EU richtlijn
bepaalt dat de data voor het begin en einde van de zomertijd steeds 5 jaar vantevoren bekend moeten
zijn, dus kan het uitvoeren van een eventuele nieuwe regel nooit binnen 5 jaar gebeuren.
Een evaluatie uit 2007
toont dat geen enkele lidstaat behoefte heeft aan verandering van deze regel.
Hieronder is een tabel weergegeven met de begin- en einddata van de zomertijd tussen 1977 en 2050.
Ik ben er voorlopig vanuitgegaan dat de bovengenoemde zomertijdregel in die tijd niet verandert.
Aangezien de zomertijd een aanpassing is op de standaardtijd (wintertijd), spreken we hier van
het einde van de zomertijd, en niet van het begin van de wintertijd, wanneer die
aanpassing eindigt en we weer terug gaan naar de standaardtijd.
Voor (veel) meer informatie over regels en het gebruik van de zomertijd vóór 1977/1945,
zie de pagina: De wettelijke tijdregeling in Nederland
van Rob van Gent.
|
|
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
1977 | 3 april | 25 september |
1978 | 2 april | 1 oktober |
1979 | 1 april | 30 september |
1980 | 6 april | 28 september |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
1981 | 29 maart | 27 september |
1982 | 28 maart | 26 september |
1983 | 27 maart | 25 september |
1984 | 25 maart | 30 september |
1985 | 31 maart | 29 september |
1986 | 30 maart | 28 september |
1987 | 29 maart | 27 september |
1988 | 27 maart | 25 september |
1989 | 26 maart | 24 september |
1990 | 25 maart | 30 september |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
1991 | 31 maart | 29 september |
1992 | 29 maart | 27 september |
1993 | 28 maart | 26 september |
1994 | 27 maart | 25 september |
1995 | 26 maart | 24 september |
1996 | 31 maart | 27 oktober |
1997 | 30 maart | 26 oktober |
1998 | 29 maart | 25 oktober |
1999 | 28 maart | 31 oktober |
2000 | 26 maart | 29 oktober |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
2001 | 25 maart | 28 oktober |
2002 | 31 maart | 27 oktober |
2003 | 30 maart | 26 oktober |
2004 | 28 maart | 31 oktober |
2005 | 27 maart | 30 oktober |
2006 | 26 maart | 29 oktober |
2007 | 25 maart | 28 oktober |
2008 | 30 maart | 26 oktober |
2009 | 29 maart | 25 oktober |
2010 | 28 maart | 31 oktober |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
2011 | 27 maart | 30 oktober |
2012 | 25 maart | 28 oktober |
2013 | 31 maart | 27 oktober |
2014 | 30 maart | 26 oktober |
2015 | 29 maart | 25 oktober |
2016 | 27 maart | 30 oktober |
2017 | 26 maart | 29 oktober |
2018 | 25 maart | 28 oktober |
2019 | 31 maart | 27 oktober |
2020 | 29 maart | 25 oktober |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
2021 | 28 maart | 31 oktober |
2022 | 27 maart | 30 oktober |
2023 | 26 maart | 29 oktober |
2024 | 31 maart | 27 oktober |
2025 | 30 maart | 26 oktober |
2026 | 29 maart | 25 oktober |
2027 | 28 maart | 31 oktober |
2028 | 26 maart | 29 oktober |
2029 | 25 maart | 28 oktober |
2030 | 31 maart | 27 oktober |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
2031 | 30 maart | 26 oktober |
2032 | 28 maart | 31 oktober |
2033 | 27 maart | 30 oktober |
2034 | 26 maart | 29 oktober |
2035 | 25 maart | 28 oktober |
2036 | 30 maart | 26 oktober |
2037 | 29 maart | 25 oktober |
2038 | 28 maart | 31 oktober |
2039 | 27 maart | 30 oktober |
2040 | 25 maart | 28 oktober |
|
Jaar |
Begin zomertijd |
Einde zomertijd
|
2041 | 31 maart | 27 oktober |
2042 | 30 maart | 26 oktober |
2043 | 29 maart | 25 oktober |
2044 | 27 maart | 30 oktober |
2045 | 26 maart | 29 oktober |
2046 | 25 maart | 28 oktober |
2047 | 31 maart | 27 oktober |
2048 | 29 maart | 25 oktober |
2049 | 28 maart | 31 oktober |
2050 | 27 maart | 30 oktober |
|
|